
 
設(shè)計(jì)原理圖:
 
依據(jù) IEC 61000-4-5:2017 Figure 9
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 標(biāo) 準(zhǔn) | IEC/EN 61000-4-5/ ITU-T K.21 -2011 | 
| 耦合波形 | 1.2/50 μs、8/20 μs | 
| 輸出阻抗 | SZR40(40 Ω±5% ) 標(biāo)配 | 
| 耦合波形 | 10/700 μs、5/320 μs | 
| 輸出阻抗 | SZR0(0 Ω) 標(biāo)配(在發(fā)生器源阻抗40 Ω) | 
| 脈沖電壓 | 6 kV (10 kV 需要定制) | 
| 耦合模式 | 4對(duì)8線非屏蔽不對(duì)稱線-地、線-線 | 
| 耦合器件 | SCD90 (90 V氣體放電管)內(nèi)置標(biāo)配 | 
| 通信接口規(guī)格 | RJ45母連接器,連接電信線 | 
| 數(shù)據(jù)速率 | |
| 工作電壓 | 最大 90 V DC | 
| 工作電流 | 最大 1 A | 
| 去耦電感 | 20 mH | 
| 殘余電壓 | 90 V(耦合浪涌電壓) | 
| 通用參數(shù) | |
| 重量 | 約10 kg | 
| 尺寸 | 360x220x135mm(長(zhǎng)x寬x高) | 
| 殼體材料 | 鋁材料 | 
| 環(huán)境溫度 | 15°C-35°C (操作條件) | 
| 相對(duì)溫度 | 45% - 75% (操作條件) | 
| 包裝箱 | 紙箱 | 
| 附件 | |
| 測(cè)試線 | 紅、黑(雙頭護(hù)套) | 
| 測(cè)試線 | 黃綠(一頭帶護(hù)套夾子一頭護(hù)套) | 
| 網(wǎng)線 | 1 m(一頭網(wǎng)線一頭8線) | 
| 網(wǎng)線 | 1 m(設(shè)備端網(wǎng)線4和6要跳線) | 
| 電阻模塊 | SZR0、SZR40 | 
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
4006-0512-77
 
服務(wù)熱線(免長(zhǎng)話費(fèi))
工作日:9:00-18:00